ELECTRIC POWER MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ GONDOZÁSMENTES AKKUMULÁTOROK
Típus
|
Ind. áram
|
Méret H/SZ/M
|
Bruttó ár (Ft)
|
EP45AH | 360A | 210/175/175 | 14.300 |
EP55AH | 420A | 240/175/175 | 17.500 |
EP72AH | 640A | 276/175/175 | 22.800 |
EP100AH | 760A | 352/175/190 | 29.900 |
EP155AH | 900A | 511/175/226 | 43.800 |
Elektromos kerékpár akkumulátor:
|
6-DZM-14 | 14AH | 150/100/100 | 12.800 |
MONBAT GYÁRTMÁNYÚ, AMERIKAI LICENSZ ALAPJÁN, BULGÁRIÁBAN KÉSZÜLŐ, MINŐSÉGI AKKUMULÁTOROK
Típus
|
Ind. áram
|
Méret H/SZ/M
|
Bruttó ár (Ft)
|
Prémium 53AH | 450A | 207/175/175 | 17.200 |
Prémium 63AH | 550A | 242/175/175 | 20.500 |
Dynamic 75AH | 650A | 278/175/175 | 23.500 |
Prémium 77AH | 710A | 278/175/175 | 25.500 |
Prémium 85AH | 740A | 310/175/175 | 28.500 |
Prémium 100AH | 820A | 353/175/175 | 32.500 |
ZAP MÁRKÁJÚ, MINŐSÉGI, LENGYEL AKKUMULÁTOROK, GONDOZÁSMENTESEK
Típus
|
Ind. áram
|
Méret H/SZ/M
|
Bruttó ár (Ft)
|
40AH J+ Japán | 330A | 197/127/203 | 17.800 |
40AH B+ Japán | 330A | 197/127/203 | 17.800 |
45AH Plus Ca-Ca | 370A | 205/175/175 | 16.800 |
50AH Vecter | 500A | 205/175/175 | 18.900 |
60AH Vecter | 600A | 242/175/175 | 23.500 |
75AH Vecter | 720A | 275/175/175 | 27.000 |
100AH Vecter | 840A | 350/175/190 | 35.800 |
80AH Plus Ca-Ca | 700A | 313/175/175 | 28.500 |
80AH Energy Plus | 600A | 275/175/190 | 35.000 |
100AH Energy Plus | 720A | 350/175/190 | 42.000 |
BANNER MÁRKÁJÚ MINŐSÉGI OSZTRÁK AKKUMULÁTOROK. GONDOZÁSMENTESEK
Típus
|
Ind. áram
|
Méret H/SZ/M
|
Bruttó ár (Ft)
|
44AH STARTING BULL | 360A | 210/175/175 | 17.200 |
55AH STARTING BULL | 450A | 241/175/175 | 20.500 |
70AH STARTING BULL | 640A | 278/175/175 | 27.500 |
95AH STARTING BULL | 740A | 354/175/190 | 35.500 |
Nagyobb Fordok jellemző akkumulátora
|
80AH POWER BULL | 700A | 315/175/175 | 37.000 |
OMNICRAFT AKKUMULÁTOR ÁRLISTA
GYÁRI FORD, MOTORCRAFT AKKUMULÁTOROK JÓ ÁRASÍTOTT VÁLTOZATA
Típus
|
Ind. áram
|
Méret H/SZ/M
|
Bruttó ár (Ft)
|
45AH | 400A | 207/175/190 | 15.500 |
56AH | 480A | 242/175/190 | 18.900 |
60AH | 540A | 242/175/190 | 20.600 |
70AH | 640A | 275/175/190 | 24.500 |